INFORMACIÓN NUTRICIONAL 538.6 kcal = 2,255kj /por porción
Carbohidratos | 72.7 g |
Energía | 538.6 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 30.7 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 753.9 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 72.7 g |
Energía | 538.6 kcal |
Grasas | 13.6 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 30.7 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 753.9 mg |
Azúcares | 12.4 g |
Me acanta ' el pescado. Amo la pastas' y más con los productos Nestlé todo me queda mucho mejor. En sabor y calidad con Nestlé puedo cocinar.