INFORMACIÓN NUTRICIONAL 443.5 kcal = 1,858kj /por porción
Carbohidratos | 54.6 g |
Energía | 443.5 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 22.2 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 828.7 mg |
Total
40dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 54.6 g |
Energía | 443.5 kcal |
Grasas | 15.4 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 22.2 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 828.7 mg |
Lo recomiendo al 100