INFORMACIÓN NUTRICIONAL 279.8 kcal = 1,172kj /por porción
Carbohidratos | 53.6 g |
Energía | 279.8 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 95.2 mg |
Azúcares | 53.2 g |
Total
90dificultad
FácilPor Francisco Gomez
lata
Lámina de área
Plato de hornear
Horno
Molde para muffins
Abrelatas
Licuadora
Carbohidratos | 53.6 g |
Energía | 279.8 kcal |
Grasas | 4.4 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 95.2 mg |
Azúcares | 53.2 g |
Puedes utilizar un baño María sobre la hornilla de tu estufa encendida en vez de llevar al horno.
Saludos, leyendo las indicaciones de la receta, no dice cómo se hace el flan. Espero sus comentarios. Gracias.