INFORMACIÓN NUTRICIONAL 334.1 kcal = 1,397kj /por porción
Carbohidratos | 43.5 g |
Energía | 334.1 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 901.9 mg |
Azúcares | 6.3 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 43.5 g |
Energía | 334.1 kcal |
Grasas | 15 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 901.9 mg |
Azúcares | 6.3 g |
¿Sabías que por el alto contenido de potasio la berenjena es útil en la dieta para ayudar a prevenir la retención de líquidos?
La hicimos para el cumple de mami. Le agregamos hongos adicionales a la berenjena y quedó para chuparse los dedos!!!!! Ojalá poder sugerir una foto.