INFORMACIÓN NUTRICIONAL 319.8 kcal = 1,339kj /por porción
Carbohidratos | 6.9 g |
Energía | 319.8 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 1237.4 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Total
90dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 6.9 g |
Energía | 319.8 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 21.6 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 1237.4 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Recuerda consumir de 3 a 5 porciones de vegetales al día como parte de una dieta balanceada.