INFORMACIÓN NUTRICIONAL 242.2 kcal = 1,013kj /por porción
Carbohidratos | 21.9 g |
Energía | 242.2 kcal |
Grasas | 10.5 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 709.8 mg |
Azúcares | 9.7 g |
Total
20dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 21.9 g |
Energía | 242.2 kcal |
Grasas | 10.5 g |
Fibra | 5.3 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 709.8 mg |
Azúcares | 9.7 g |
Hola buenos días bendiciones es un excelente concurso el cual me encantaría ganar ya que estoy operada y no puedo trabajar gracias por dejarme formar parte de la familia Nestlé