INFORMACIÓN NUTRICIONAL 366.6 kcal = 1,536kj /por porción
Carbohidratos | 61.7 g |
Energía | 366.6 kcal |
Grasas | 6.9 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 932 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Total
15dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 61.7 g |
Energía | 366.6 kcal |
Grasas | 6.9 g |
Fibra | 8 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 932 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Nestlé como siempre acomodándonos 😍😍😍😍 es una pasta que no requiere de muchos ingredientes y que siempre son de fácil acceso porque quien no tiene una Carnation queso en casa? 😍 me encantó 🥰