INFORMACIÓN NUTRICIONAL 288.5 kcal = 1,209kj /por porción
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 288.5 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 1008.3 mg |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 2.2 g |
Energía | 288.5 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 1008.3 mg |
Ya he hecho esta receta, me gusta porque puedes prepararla con anticipación y guardarla para solo calentar, ya sea en horno, microondas o freidora, además es una preparación ligera y saludable.