INFORMACIÓN NUTRICIONAL 394.3 kcal = 1,648kj /por porción
Carbohidratos | 61.3 g |
Energía | 394.3 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 8.5 g |
Proteína | 13.7 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 1137.6 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
20dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 61.3 g |
Energía | 394.3 kcal |
Grasas | 10.2 g |
Fibra | 8.5 g |
Proteína | 13.7 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 1137.6 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Muy buena, esto me recordó a mi difunta bisabuela en mi niñes nos hacía eso a mis hermanos y a mi🥹😩