INFORMACIÓN NUTRICIONAL 508.4 kcal = 2,125kj /por porción
Carbohidratos | 50.4 g |
Energía | 508.4 kcal |
Grasas | 24.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 21.9 g |
Grasas saturadas | 13.7 g |
Sodio | 902.3 mg |
Azúcares | 9.9 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor Anny Acosta
Prepara estos deliciosos y cremosos macarrones con queso en pan campesino.
Carbohidratos | 50.4 g |
Energía | 508.4 kcal |
Grasas | 24.2 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 21.9 g |
Grasas saturadas | 13.7 g |
Sodio | 902.3 mg |
Azúcares | 9.9 g |
Al gratinar el plato, asegúrate de vigilarlo de cerca para evitar que se queme el queso.