INFORMACIÓN NUTRICIONAL 202.4 kcal = 845kj /por porción
Carbohidratos | 36.7 g |
Energía | 202.4 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 59 mg |
Azúcares | 23.9 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Carbohidratos | 36.7 g |
Energía | 202.4 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 59 mg |
Azúcares | 23.9 g |
Incluye en tu dieta alimentos con aporte de fibra, como las frutas.
Si deseas puedes añadir nuez y almendra a la preparación.