INFORMACIÓN NUTRICIONAL 405.7 kcal = 1,699kj /por porción
Carbohidratos | 45.9 g |
Energía | 405.7 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 20.9 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 770 mg |
Total
30dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 45.9 g |
Energía | 405.7 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 20.9 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 770 mg |
Los vegetales deben formar parte de tu dieta diaria, una dieta rica en vegetales es una dieta baja en calorías.