Intermedio
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
357.6 kcal = 1,498kj /por porción
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 357.6 kcal |
Grasas | 12.3 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 895.3 mg |
Azúcares | 1.2 g |
357.6 kcal = 1,498kj /por porción
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 357.6 kcal |
Grasas | 12.3 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 895.3 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Excelente y rica
Anterior mente cocinaba y no me gustaba mi comida, y desde que entre a la página RECETA NESTLÈ cocino muy diferente y más saludable, y con mucho más sabor.