INFORMACIÓN NUTRICIONAL 410.7 kcal = 1,720kj /por porción
Carbohidratos | 52.2 g |
Energía | 410.7 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 238.4 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Total
40dificultad
FácilPor Francisco Gomez
Carbohidratos | 52.2 g |
Energía | 410.7 kcal |
Grasas | 17.1 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 238.4 mg |
Azúcares | 2.3 g |
Me encanta la combinacion de tocineta y queso en este arroz