INFORMACIÓN NUTRICIONAL 233.7 kcal = 979kj /por porción
Carbohidratos | 32.1 g |
Energía | 233.7 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 136.4 mg |
Azúcares | 23.5 g |
dificultad
IntermedioPor Francisco Gómez
Plato de hornear
Taza de medir
Horno
Mezclador
Cucharas medidoras
Plato de servir
Carbohidratos | 32.1 g |
Energía | 233.7 kcal |
Grasas | 8.4 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 136.4 mg |
Azúcares | 23.5 g |
Me gusta todo lo que hago con Nestlé