CARNATION® Coco 293g/290ml
Con una consistencia cremosa y un delicado sabor a coco, es ideal para darle un toque exótico a tus recetas favoritas. Realza postres, batidas, cócteles y platillos dulces con practicidad y gran sabor.
Presentaciones
293g/290ml
Ingredientes
Agua, Leche de coco, Maltodextrina, Caseinato de sodio (LECHE), Saborizante (sabor natural a coco), Regulador de acidez (fosfato trisódico), Espesante (goma gelana).
Información Nutricional
Tamaño de porción: 80 g (1/3 de taza)
Porciones por envase: 3
| Información Nutricional | Por 100 g | Por porción de 80 g | % VDR* Por Porción |
|---|---|---|---|
| Energía | 175.5 kcal 726 kJ | 140.4 kcal 581 kJ | 7% |
| Grasa | 15.9 g | 12.7 g | 18%* |
| de las cuales saturadas | 13.6 g | 10.9 g | 54% |
| Carbohidratos | 6.3 g | 5 g | 2%* |
| de los cuales azúcares | 1.6 g | 1.3 g | 1%* |
| Fibra total | 0 g | 0 g | 0%* |
| Proteína | 1.8 g | 1.4 g | 3% |
| Sodio | 40 mg | 32 mg | 2% |
| % Valor Diario de Referencia para un adulto promedio basados en una dieta de 2,000 kcal/8,400 kJ según CODEX y *EU Regulation 2011 & FoodDrink Europe 2006. Este empaque contiene 3 porciones. Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades. | |||
Alérgenos del Producto
Contiene: LECHE.
Cargando... ¡Espera!
